(Conseil : faire un copier / coller du code).
# | modifier | supprimer | nom-prénom | antenne | Date | Activité | Objet | Trajet | Nbre Ac | Durée asso | Durée fédé | kmAc | km_asso | km_fede | km_covoit_asso | km_covoit_fede | FraisP_asso | FraisP_fede | Rembt_asso | Rembt_fede | justificatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-04 | fédé autres activités | GT form Coll bén Sfap | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-05 | fédé autres activités | Plateforme bén | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-06 | fédé autres activités | café des adms sfap | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-10 | fédé autres activités | retour enquête nationale domicile | 00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-10 | fédé autres activités | GT comm coll bén Sfap | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-11 | fédé commissions | GT RI | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-12 | fédé CA et bureau | bureau FD | 00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-14 | fédé autres activités | GT plateforme ecoute | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-18 | fédé commissions | comm form | 00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-19 | fédé autres activités | formation derniers secours paris/suisse | 00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-20 | fédé autres activités | CA SFAP présentiel Paris | 00 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-24 | fédé commissions | comm acc | 00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-24 | fédé autres activités | call assos-plateforme tel | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-26 | fédé autres activités | échanges / enquête nationale domicile | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-27 | fédé autres activités | zoom domicile | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-28 | fédé autres activités | call calage zoom | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-29 | fédé CA et bureau | CA FD | 00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-31 | fédé autres activités | Plateforme call centre national | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2022-01-25 | fédé administratif | tel, mail, adm | 00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
TOTAUX : |