(Conseil : faire un copier / coller du code).
# | modifier | supprimer | nom-prénom | antenne | Date | Activité | Objet | Trajet | Nbre Ac | Durée asso | Durée fédé | kmAc | km_asso | km_fede | km_covoit_asso | km_covoit_fede | FraisP_asso | FraisP_fede | Rembt_asso | Rembt_fede | justificatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2023-01-05 | fédé administratif | GT statuts RI | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2023-01-05 | fédé autres activités | Kfé des adms sfap | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2023-01-11 | fédé autres activités | call Plateforme | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2023-01-12 | fédé autres activités | CA SFAP visio | 00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2023-01-17 | fédé autres activités | call plateforme | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2023-01-18 | fédé CA et bureau | bureau FD | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
modifier | supprimer | GEORGES Marie-Martine | aucune | 2023-01-18 | fédé autres activités | Kfé des adms sfap | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | ||
TOTAUX : |