(Conseil : faire un copier / coller du code).
Index | nom prénom | modifier | supprimer | antenne | Date | Activité | Objet | Trajet | Nbre Ac | Durée asso | Durée fédé | kmAc | km_asso | km_fede | km_covoit_asso | km_covoit_fede | FraisP_asso | FraisP_fede | Rembt_asso | Rembt_fede | justificatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-01-05 | fédé administratif | GT statuts RI | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
2 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-01-05 | fédé autres activités | Kfé des adms sfap | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
3 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-01-11 | fédé autres activités | call Plateforme | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
4 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-01-12 | fédé autres activités | CA SFAP visio | 00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
5 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-01-17 | fédé autres activités | call plateforme | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
6 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-01-18 | fédé CA et bureau | bureau FD | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
7 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-01-18 | fédé autres activités | Kfé des adms sfap | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
9 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-01-18 | fédé autres activités | visio cellule cnam sfap | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
10 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-04-03 | fédé autres activités | Plateforme interasso | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
11 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-02-01 | fédé autres activités | GT statuts/RI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
12 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-02-02 | fédé autres activités | Kfé des adms coll bén | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
13 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-01-28 | fédé CA et bureau | CA FD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
14 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-02-04 | fédé formation initiale (formateur) | Vie associative | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
15 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-02-08 | fédé autres activités | call PTF/MTD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
16 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-02-23 | fédé autres activités | travail FI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
17 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-02-23 | fédé autres activités | W pré GT RI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
18 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-01 | fédé autres activités | GT statuts/RI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
19 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-01 | fédé autres activités | PTF interasso | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
20 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-02 | fédé autres activités | Kfé des adms coll ben | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
21 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-02 | fédé formation initiale | W metho FI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
22 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-03 | fédé autres activités | bilan annuel coll ben | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
23 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-06 | fédé autres activités | Point PTF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
24 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-04-24 | fédé commissions | comm acc | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
25 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-07 | fédé commissions | comm form | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
26 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-09 | fédé autres activités | CDU Dax | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
27 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-15 | fédé autres activités | GT statuts RI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
28 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-15 | fédé autres activités | CDU bellharra | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
29 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-16 | fédé autres activités | CA SFAP | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
30 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-21 | fédé autres activités | ben adms/cnam-sfap | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
31 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-22 | fédé autres activités | GT statuts RI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
32 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-22 | fédé CA et bureau | réunion CA FD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
33 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-22 | fédé autres activités | web conf SFAP experience autrichienne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
34 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-27 | fédé autres activités | call avocat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
35 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-27 | fédé commissions | comm acc | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
36 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-29 | fédé autres activités | DGOS revision circulaire 2008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
37 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-31 | fédé autres activités | Point circulaire 2008 coll ben | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
38 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-31 | fédé autres activités | redaction propositions revision circle 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
39 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-03-31 | fédé autres activités | call PTF/MTD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
40 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-04-01 | fédé séminaires alliance | séminaire des acc et AG FD | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
41 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-04-03 | fédé autres activités | circulaire 2008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
42 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-04-03 | fédé autres activités | prepa RI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
43 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-04-03 | fédé autres activités | PTF interasso | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
44 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-04-05 | fédé autres activités | GT statuts RI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
45 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-04-06 | fédé autres activités | Kfé des adms | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
46 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-04-14 | fédé autres activités | PTF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
47 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-04-19 | fédé autres activités | GT statuts RI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
48 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-04-20 | fédé CA et bureau | réunion CA SFAP | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
49 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-04-21 | fédé autres activités | call positionnement revision circulaire 2008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
50 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-04-24 | fédé commissions | comm acc | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
51 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-04-26 | fédé autres activités | GT statuts RI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
54 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-06-01 | fédé autres activités | PTF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
55 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-06-02 | fédé autres activités | Kfé des adms coll bén | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
56 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-06-05 | fédé CA et bureau | bureau FD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
57 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-06-09 | fédé autres activités | PTF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
58 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-06-10 | fédé CA et bureau | CA FD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
59 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-06-14 | fédé autres activités | congres SFAP | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
60 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-06-15 | fédé autres activités | congres SFAP | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
61 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-06-16 | fédé autres activités | congres SFAP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
62 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-06-20 | fédé autres activités | GT statuts RI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
63 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-07-03 | fédé autres activités | GT vie asso | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
64 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-07-05 | fédé autres activités | PTF interassos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
65 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-07-05 | fédé autres activités | cnam sfap / coll bén | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
66 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-07-07 | fédé autres activités | Kfé des adms | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
67 | GEORGES Marie-Martine | modifier | supprimer | aucune | 2023-08-30 | fédé CA et bureau | bureau FD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NON | NON | |
TOTAUX : |